两个月|知乎升级内容分发机制:两个月内视频流量最高增幅达143.02%
【 两个月|知乎升级内容分发机制:两个月内视频流量最高增幅达143.02%】36氪获悉,知乎5月公布“获得感”新内容标准,并升级了内容分发机制。数据显示,过去两个月中,健康、社科人文、科技数码、资讯四个领域视频播放量分别增长119.81%、114.87%、110.41%和143.02%,互动率分别增长68.71%、89.16%、83.13%和166.48%;工程技术、经济、法律三个领域图文阅读量分别增长135.79%、57.56%和111.94%,互动率增长均翻倍。
- 小米科技|不聊性能只谈拍照!新旗舰反向升级成潮流,拍照手机如何选?
- 知乎|电商达人迎来补税大潮,知乎带货第一人,被通知补税34万!
- 红米手机|天玑1200手机将升级换代?红米真我两款机型降价,最低1599元
- 苹果|成像升级:iPhone 14 Pro/Pro Max或将配置4800万像素镜头
- iPhone|iOS15.2.1能升级吗?9部iPhone续航对比,这4部一定要更新
- 2.2亿花粉升级后,鸿蒙系统暴露出新问题,华为至今没有回应
- 苹果|曝iPad Air 5今春发布 配置升级A15+128GB起步:价格不涨良心了
- mybatis|2.2亿花粉升级后,鸿蒙系统暴露出新问题,华为至今没有回应
- 苹果系统又翻车?苹果终止iOS 14更新倒逼升级iOS 15|欧界
- 锐龙|iOS15.2.1真的不好用吗?重度使用两天后,已升级用户都这样说