tiktok|TikTok全球月活突破10亿
【tiktok|TikTok全球月活突破10亿】据报道 , TikTok全球月活跃用户数量已经突破10亿 。 数据显示 , 截至2018年1月 , TikTok在全球拥有约5500万用户 。 到了2018年12月 , 这一数字增长到2.7亿以上 , 2019年12月又增长至5.07亿 。 去年夏天 , TikTok月活用户达到近7亿 。 (TechWeb)
- 副董事长|京东方A董秘回复:公司与全球数千家供应商保持着良好的合作关系
- 普莉希拉|祖籍徐州的普莉希拉,嫁全球第5富豪扎克伯格,坐拥6530亿被说丑
- 5G|关于5G,华为赢了
- 供冷供热约占全球终端能源消耗的50%|吸附式制冷材料研究取得进展
- 智能手机|全球第17位!App Annie报告:2021年中国人均每天用手机3.3小时
- Google|全球游戏领域的标杆,MSI&AMD把事情做得很漂亮
- ROG全球首款2K 360Hz显示器发布;努比亚开卖新音C1真无线耳机
- tiktok|“微商终结者”——朋友圈内容折叠显示功能即将上线
- 天猫国际|天猫国际2022全球招商启动 跨境品牌站将为商家降本提效50%
- 王中林|华为全球专利榜第四;京东海外开设机器人零售实体店;Oculus遭反垄断调查|科技周报