【 经济增长|5G将成经济增长新引擎】我国5G网络建设和应用正加速推进。截至今年11月份,已建成5G基站139.6万个,5G终端用户达到4.97亿户,“5G+工业互联网”在建项目超过1800个。在显著拉动消费的同时,5G也在稳投资、带动产业链发展方面起到了重要作用。专家认为,以5G为代表的新型数字基础设施是新型基础设施的核心,已成为拉动新一轮经济增长的重要引擎。(经济日报)
- 传感器|称年轻,我们怎么做到经济自由?
- 区委领导构筑静安数字经济竞争新优势|促发展、保安全| 区委
- 城市|新华社:武汉抢抓数字经济新“基”遇
- 分发量|YY直播:2021年合作公会总数增长24%,百度导入流量3亿/天
- 36氪|启中教育:如何实现店铺爆发式增长
- 年终篇:兴趣电商与国货增长的两大价值体系
- 大脑|(稳健前行开新局)武汉:抢抓数字经济新“基”遇
- 百度|云计算将成智能汽车风口还是陷阱? BATH为何相继押注
- 腾讯云|实现TO B销售规模化持续增长三步法 | 腾讯云原生加速器
- carplay|智能车机的崛起,将成为压垮Carplay的最后一根稻草