text":"目录
汇总
序号 | 排序算法 | 平均时间 | 最好情况 | 最差情况 | 稳定度 | 额外空间 | 备注 | 相对时间 |
1 | 冒泡算法 | O(n 2 ) | O(n) | O(n 2 ) | 稳定 | O(1) | n 越小越好 | 182 ms |
2 | 选择算法 | O(n 2 ) | O(n 2 ) | O(n 2 ) | 不稳定 | O(1) | n 越小越好 | 53 ms |
3 | 插入算法 | O(n 2 ) | O(n) | O(n 2 ) | 稳定 | O(1) | 大部分排序好时好 | 16 ms |
4 | 快速算法 | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | O(n 2 ) | 不稳定 | O(nlog 2 n) | n 大时好 | 719 ms |
5 | 归并算法 | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | 稳定 | O(n) | n 大时好 | 550 ms |
6 | 希尔算法 | O(nlog 2 n) | O(n) | O(n 2 ) | 不稳定 | O(1) | 197 ms/4 ms | |
7 | 堆排序 | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | 不稳定 | O(1) | n 大时好 | 3 ms |
8 | 计数排序 | O(n+k) | O(n+k) | O(n+k) | 稳定 | O(n+k) | k 是桶的数量 | 2 ms |
9 | 桶排序 | O(n+k) | O(n) | O(n 2 ) | 稳定 | O(n+k) | 11 ms | |
10 | 基数排序 | O(n*k) | O(n*k) | O(n*k) | 稳定 | O(n+k) | 4 ms | |
11 | 优先队列 | 不稳定 | O(n) | 9 ms | ||||
12 | Java API | O(1) | 4 ms |
public void bubbleSort(int[
nums){ int temp; boolean isSort = false; //优化 , 发现排序好就退出
for (int i = 0; i < nums.length-1; i++) { for (int j = 0; j < nums.length-1-i; j++) { //每次排序后能确定较大值
if(nums[j
> nums[j+1
){
isSort = true;
temp = nums[j
;
nums[j
= nums[j+1
;
nums[j+1
= temp;
if(!isSort){ return;
- 华为|华为再得一个强援,不再孤军奋战,任正非说的果然没错
- javascript|ReactJS开发人员要具备哪些突出技能?
- 华为鸿蒙系统|鸿蒙OS再次更新:围绕超级终端继续优化,并首先适配新机型!
- 显卡|5000mAh+双模5G,仅售944元,买得起用得爽的华为手机
- 日前|2021年全球折叠屏旗舰谁卖的最好?三星一骑绝尘 华为第二
- 三星|中国已有一家类三星的企业,做得比华为更广泛
- 华为|4088元起!华为P50E明日首销:没麒麟、没5G
- 手机芯片性能洗牌:华为不敌联发科、三星,麒麟9000已经跌出前五
- 华为鸿蒙系统|联名华为,车企的流量密码还能管用多久?
- 华为Mate X3折叠屏正式入网,仅支持4G,价格或进一步调低