收报|恒生科技指数大涨逾7%
8月24日 , 香港恒生指数早盘高开后震荡上行 , 当日收涨618.33点 , 收报25727.92点 , 上涨2.46% , 全日主板成交1717.83亿港元 。 恒生国企指数收涨283.12点 , 收报9098.68点 , 上涨3.21% 。 南向资金当日净买入21.77亿港元 , 连续两个交易日出现净买入 。
从板块走势看 , 软件服务板块涨幅居前 。 快手-W收涨15.12% , 收报80.35港元;宝尊电商-SW收涨12.25% , 收报55港元;京东健康收涨14.5% , 收报73.45港元 。 公用事业板块逆市下跌 , 新奥能源收跌13.26% , 收报140.7港元;华电国际电力股份收跌4.73% , 收报2.62港元 。
恒生科技指数收涨7.06% , 收报6446.18点 。 其中 , 美团-W收涨13.51% , 收报221.8港元;阿里巴巴-SW收涨9.47% , 收报166.5港元;腾讯控股收涨8.81% , 收报472港元 。 联想集团微跌0.49% , 收报8.05港元 。
【收报|恒生科技指数大涨逾7%】个股方面 , 京东集团-SW收涨14.94% , 收报280港元 。 该公司23日披露 , 2021年第二季度 , 京东实现收入2538亿元(人民币 , 下同) , 同比增长26.2%;非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润为46亿元 , 相比上年同期59亿元下降22% 。 公告表示 , 物流方面 , 京东物流于5月28日成功在香港联交所主板上市 , 募资净额约为230亿元 , 截至6月30日 , 京东物流运营约1200个仓库 , 仓储总面积约2300万平方米 。 □采访人员 李犇 北京报道
- 小米科技|不聊性能只谈拍照!新旗舰反向升级成潮流,拍照手机如何选?
- 小米科技|预算只有两三千买这三款,颜值性能卓越,没有超高预算的用户看看
- CPU|元宇宙+高端制造+人工智能!公司已投高科技超100亿,股价仅3元
- 小米科技|RTX3060的性能到底如何?相比RTX2060提升有多大?
- 蓝思科技|苹果与34家中国供应商断绝合作,央视呼吁:尽快摆脱对苹果依赖
- 一加科技|16+1TB,一加10T秀肌肉,顶级4nm+5100mAh+80W
- 小米科技|从4999跌至2889元,2K曲面屏+IP68防水,小米老款旗舰售价大跳水
- 小米科技|雷军没料到,小米被“截胡”了!
- 腾讯研究院|构建美好数字社会,腾讯2022科技向善创新周成功举办
- 本周华为小米相继报出的新闻,让我看到中国科技公司未来发展希望