连接类的产品 , 无论是哪一个种类都会有其自身的行业标准 , 本文将围绕100G光模块标准进行逐一介绍 , 并且深度解析其命名的规则 。
一、100G光模块的主流标准
根据指定标准的两大组织IEEE和MSA , 并且满足不同距离的100G互联场景 , 这两个组织定义的100G标准超过十种 , 但是主流的是下面六种标准 。
标准 | 制定机构 | 连接器 | 光纤类型 | 传输距离 |
---|---|---|---|---|
100GBASE-SR10 | IEEE 802.3 | 24芯MPO , 10发10收 | 多模光纤 , 850nm | OM3 100M OM4 150M |
100GBASE-SR4 | IEEE 802.3 | 12芯MPO , 4发4收 | 多模光纤 , 850nm | OM4 100M |
100GBASE-LR4 | IEEE 802.3 | 双工LC , 1发1收 | 单模光纤 , 1295.56-1309.14nm | 10KM |
100GBASE-ER4 | IEEE 802.3 | 双工LC , 1发1收 | 单模光纤 , 1295.56-1309.14nm | 40KM |
100G PSM4 | MSA | 12芯MPO , 4发4收 | 单模光纤 , 1310nm | 500M |
100G CWDM4 | MSA | 双工LC , 1发1收 | 单模光纤 , 1271nm-1331nm | 2KM |
我们可以看到100GBASE开头的标准都是IEEE 802.3提出的 , 其中也能看出各个字母命名的意义 。
xxxGBASE-mRn
1、【xxx】指的是速率 , 【m】传输距离 , 【n】通道数;
举例:100GBASE-LR4名称中 , LR表示long reach , 即10KM , 4表示四通道 , 即4*25G , 组合在一起为可以传输10Km的100G光模块 。
【光纤|100G光模块的6种主流标准】2、-R中的命名规则如下:
PMD类型 | 传输距离 | 备注 |
---|---|---|
KR | 几十厘米 | 【K】backplane , 背板之间的信号传输 |
CR | 几米 | 【C】copper , 同轴电缆连接 |
SR | 几十米 | 【S】short , 短距 , 高速光模块一般用多模光纤 |
DR | 500M | 【D】无 PSM4是500米传输 , 但是它不属于IEEE的标准体系 |
FR | 2KM | 【F】无 100G CWDM4 , 也是2KM , 但它也不是IEEE的标准 |
LR | 10KM | 【L】long , 长距离 |
ER | 40KM | 【E】extended , 扩展距离 , 相对于“L”的进一步扩展 |
ZR | 80KM | 非IEEE标准 |
- 小米科技|2022下半年新机曝光汇总,vivo、小米都在内,你看好哪款呢?
- 魅族|魅族19 Ultra亮剑:10倍光变+7.2英寸+2K屏,这次是有备而来
- 挑战42个应用保活 4年后还能如新机流畅 OPPO Reno9系列跑分曝光
- 借力5G+工业互联网,光谷这家工厂1亿台3C产品出货周期从6年缩至3年
- 硅谷|光刻机已到位,芯片关键材料被攻克,外媒:中国真能弯道超车?
- 最便宜的苹果5G新机!iPhoneSE4曝光:A16+全新外观,或卖3999!
- 第二代骁龙8为什么用1+2+2+3 CPU核心?光追性能、功耗绝了!
- 高通|第二代骁龙8为什么用1+2+2+3 CPU核心?光追性能、功耗绝了!
- 华为启动光子芯片后,光刻机的价值在减少,对光刻机的封锁将失去意义
- 一加科技|疑似一加Ace 2新机配置曝光 搭载骁龙8+后置主摄升级IMX890